【第一组B】求三角形的面积 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19545 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20260730 | 100 | 279ms | 8720kb | Python3 | 118b | 2024-03-13 16:49:10 |
#7217 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202007panyuxin | 100 | 279ms | 8732kb | Python3 | 122b | 2020-11-27 15:11:32 |
#12667 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202102qxy | 100 | 279ms | 8764kb | Python3 | 99b | 2021-11-26 14:42:26 |
#11854 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202101dk | 100 | 279ms | 8768kb | Python3 | 102b | 2021-11-25 15:50:07 |
#19696 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20261017 | 100 | 279ms | 8768kb | Python3 | 116b | 2024-03-15 11:00:33 |
#18893 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2023000064 | 100 | 279ms | 8772kb | Python3 | 118b | 2024-03-08 15:54:25 |
#19382 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20260755 | 100 | 279ms | 8772kb | Python3 | 118b | 2024-03-13 16:33:30 |
#12296 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202103tangjiaqi | 100 | 279ms | 8788kb | Python3 | 110b | 2021-11-26 09:11:24 |
#19711 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 231038 | 100 | 279ms | 8788kb | Python3 | 126b | 2024-03-15 11:02:36 |
#12007 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202101huangguida | 100 | 279ms | 8796kb | Python3 | 101b | 2021-11-25 16:07:58 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100