【第一组B】求三角形的面积 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7771 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202010jiangmingcheng | 100 | 281ms | 8704kb | Python3 | 116b | 2020-11-30 15:15:04 |
#7196 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202007huangrizheng | 100 | 281ms | 8716kb | Python3 | 144b | 2020-11-27 15:06:14 |
#7460 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202006huangguibao | 100 | 281ms | 8724kb | Python3 | 117b | 2020-11-30 10:25:10 |
#7395 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202006liuguanquan | 100 | 281ms | 8736kb | Python3 | 108b | 2020-11-30 10:14:07 |
#19540 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 02 | 100 | 281ms | 8764kb | Python3 | 118b | 2024-03-13 16:48:37 |
#20659 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20260823 | 100 | 281ms | 8788kb | Python3 | 116b | 2024-03-22 16:39:27 |
#12945 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202102lhw | 100 | 281ms | 8804kb | Python3 | 103b | 2021-11-26 15:05:25 |
#12014 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202101huangdonglian | 100 | 281ms | 8808kb | Python3 | 101b | 2021-11-25 16:09:08 |
#19418 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20260702 | 100 | 281ms | 8808kb | Python3 | 118b | 2024-03-13 16:38:07 |
#16471 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2022000652nxw | 100 | 281ms | 8816kb | Python3 | 101b | 2022-11-30 16:03:24 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100