【第一组B】求三角形的面积 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22189 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202404T | 100 | 315ms | 8624kb | Python3 | 124b | 2025-02-18 11:57:42 |
#8008 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202009liangxinwen | 100 | 315ms | 8644kb | Python3 | 126b | 2020-11-30 16:44:57 |
#22046 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202403fqh | 100 | 320ms | 8656kb | Python3 | 133b | 2025-02-18 11:12:05 |
#19539 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20260706 | 100 | 322ms | 8776kb | Python3 | 117b | 2024-03-13 16:48:25 |
#12834 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202102yurongtao | 100 | 322ms | 8844kb | Python3 | 111b | 2021-11-26 14:56:02 |
#16799 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | wei_baicai | 100 | 323ms | 8836kb | Python3 | 101b | 2022-12-02 15:58:08 |
#13508 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2021zmxle | 100 | 330ms | 8796kb | Python3 | 105b | 2021-11-29 11:02:00 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100