【第一组B】求三角形的面积 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7989 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | nnsz202009lzm2 | 100 | 284ms | 8724kb | Python3 | 118b | 2020-11-30 16:43:27 |
#12605 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | wdnmdd | 100 | 284ms | 8776kb | Python3 | 101b | 2021-11-26 10:08:03 |
#12968 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202102sb | 100 | 284ms | 8788kb | Python3 | 101b | 2021-11-26 15:07:31 |
#19737 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 20261014 | 100 | 284ms | 8792kb | Python3 | 123b | 2024-03-15 11:04:46 |
#13545 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2021ZMWL | 100 | 284ms | 8796kb | Python3 | 99b | 2021-11-29 11:06:27 |
#19484 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2023000750 | 100 | 284ms | 8796kb | Python3 | 127b | 2024-03-13 16:44:02 |
#12280 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202103wl | 100 | 284ms | 8796kb | Python3 | 130b | 2021-11-26 09:09:19 |
#22550 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 202406liruming | 100 | 284ms | 8816kb | Python3 | 105b | 2025-02-19 09:33:01 |
#20348 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2023000820 | 100 | 284ms | 8828kb | Python3 | 116b | 2024-03-22 15:05:01 |
#16302 | #35. 【第一组B】求三角形的面积 | 2022000447 | 100 | 284ms | 8836kb | Python3 | 107b | 2022-11-30 11:59:54 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100