求两数的和 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1750 | #31. 求两数的和 | 20030318 | 100 | 4ms | 2596kb | C++ | 108b | 2019-09-18 16:46:48 |
#3129 | #31. 求两数的和 | Luke | 100 | 4ms | 2612kb | C++ | 103b | 2019-09-26 15:43:43 |
#1438 | #31. 求两数的和 | chenlaoye | 100 | 4ms | 2612kb | C++ | 117b | 2019-09-18 14:48:19 |
#553 | #31. 求两数的和 | sddd | 100 | 4ms | 2616kb | C++ | 106b | 2019-09-12 14:48:52 |
#1672 | #31. 求两数的和 | Father | 100 | 4ms | 2620kb | C++ | 107b | 2019-09-18 16:36:57 |
#1808 | #31. 求两数的和 | helandiwife | 100 | 4ms | 2620kb | C++ | 114b | 2019-09-18 16:51:51 |
#1441 | #31. 求两数的和 | CAONMSL | 100 | 4ms | 2624kb | C++ | 107b | 2019-09-18 14:48:47 |
#1765 | #31. 求两数的和 | m2003 | 100 | 4ms | 2624kb | C++ | 109b | 2019-09-18 16:47:53 |
#3117 | #31. 求两数的和 | vincent | 100 | 4ms | 2640kb | C++ | 134b | 2019-09-26 15:42:07 |
#1005 | #31. 求两数的和 | accompony | 100 | 5ms | 2484kb | C++ | 117b | 2019-09-12 15:46:11 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100