三位回文数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3547 | #40. 三位回文数 | skybaby | 100 | 16ms | 2540kb | C++ | 141b | 2019-09-27 15:46:51 |
#3567 | #40. 三位回文数 | aaaaa | 100 | 16ms | 2540kb | C++ | 147b | 2019-09-27 15:49:11 |
#3782 | #40. 三位回文数 | xiaozhan | 100 | 16ms | 2540kb | C++ | 177b | 2019-09-29 14:48:33 |
#3612 | #40. 三位回文数 | sungou | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 132b | 2019-09-27 16:00:56 |
#3506 | #40. 三位回文数 | nanana | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 144b | 2019-09-27 15:43:16 |
#3586 | #40. 三位回文数 | popstar | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 145b | 2019-09-27 15:52:03 |
#1259 | #40. 三位回文数 | AYANERU | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 151b | 2019-09-18 09:03:46 |
#3513 | #40. 三位回文数 | mashyello | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 152b | 2019-09-27 15:43:57 |
#1887 | #40. 三位回文数 | luoluo | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 166b | 2019-09-19 14:48:50 |
#3806 | #40. 三位回文数 | helandiwife | 100 | 16ms | 2544kb | C++ | 189b | 2019-09-29 14:51:51 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100