从1加到N 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4139 | #44. 从1加到N | slow | 100 | 3ms | 1464kb | C++ | 133b | 2019-10-09 09:00:56 |
#4449 | #44. 从1加到N | 111 | 100 | 4ms | 2408kb | C++ | 161b | 2019-10-09 14:54:58 |
#4365 | #44. 从1加到N | daddy | 100 | 4ms | 2428kb | C++ | 184b | 2019-10-09 10:01:18 |
#4508 | #44. 从1加到N | amemiya | 100 | 5ms | 2424kb | C++ | 191b | 2019-10-09 15:02:41 |
#4598 | #44. 从1加到N | troyessweetheart | 100 | 5ms | 2428kb | C++ | 169b | 2019-10-09 16:51:49 |
#4067 | #44. 从1加到N | dmxs | 100 | 6ms | 2400kb | C++ | 158b | 2019-10-08 11:55:26 |
#4343 | #44. 从1加到N | 123abc | 100 | 6ms | 2424kb | C++ | 172b | 2019-10-09 09:58:58 |
#4609 | #44. 从1加到N | 2233 | 100 | 6ms | 2428kb | C++ | 155b | 2019-10-09 16:53:38 |
#4410 | #44. 从1加到N | yj | 100 | 6ms | 2428kb | C++ | 160b | 2019-10-09 10:08:54 |
#4143 | #44. 从1加到N | 61788 | 100 | 6ms | 2432kb | C++ | 140b | 2019-10-09 09:01:27 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100