【第二组A】数字和 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20050 | #58. 【第二组A】数字和 | 20260730 | 100 | 300ms | 8748kb | Python3 | 60b | 2024-03-20 16:45:14 |
#20009 | #58. 【第二组A】数字和 | 51 | 100 | 300ms | 8772kb | Python3 | 58b | 2024-03-20 16:38:34 |
#22989 | #58. 【第二组A】数字和 | 202404weiguohao | 100 | 300ms | 8776kb | Python3 | 71b | 2025-02-25 12:02:43 |
#17493 | #58. 【第二组A】数字和 | QingN912 | 100 | 300ms | 8792kb | Python3 | 59b | 2022-12-09 15:50:47 |
#17201 | #58. 【第二组A】数字和 | 1206123 | 100 | 300ms | 8800kb | Python3 | 66b | 2022-12-07 16:53:13 |
#20148 | #58. 【第二组A】数字和 | 20260716 | 100 | 300ms | 8800kb | Python3 | 81b | 2024-03-20 17:00:03 |
#20010 | #58. 【第二组A】数字和 | 20260727 | 100 | 300ms | 8804kb | Python3 | 58b | 2024-03-20 16:38:36 |
#20006 | #58. 【第二组A】数字和 | 20260749 | 100 | 300ms | 8832kb | Python3 | 60b | 2024-03-20 16:38:07 |
#9478 | #58. 【第二组A】数字和 | 202007LHY | 100 | 301ms | 8748kb | Python3 | 90b | 2020-12-11 15:10:19 |
#20198 | #58. 【第二组A】数字和 | 20261010 | 100 | 301ms | 8764kb | Python3 | 58b | 2024-03-22 11:02:11 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100